KROSS Evado 1.0 2014
Leírás
| Váz | Aluminium Performance |
| Színek | Férfi: fekete / fehér / zöld, fehér / grafit / piros; N?i: világoskék / lila / pink, fehér / ezüst / málnaszín |
| Vázméretek | male: M, L, XL female: M, L |
| Villa | SR Suntour M3010 (rugóút: 50mm) |
| Hátsó rugóstag | - |
| Sebesség | 21 |
| Első váltó | Shimano Tourney TX51 |
| Hátsó váltó | Shimano Altus M280 |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | KROSS V-fék |
| Fékkarok | Shimano Tourney ST-EF51-A |
| Váltókar | Shimano Tourney ST-EF51-A, 7 fokozatú |
| Hajtómű | SR Suntour XCC 48/38/28T |
| Középcsapágy | SR Suntour |
| Lánc | YBN |
| Fogaskoszorú | Shimano Tourney TZ21 14-28T |
| Első agy | Joy Tech 431QR 32H |
| Hátsó agy | Joy Tech 432QR 32H |
| Külső gumi | Schwalbe CX Comp Kevlar Guard 28"x1,5" |
| Felnik | KROSS (alu, duplafalú) |
| Kormány | KROSS (alu, hajlított, 620 mm, 31,8mm) |
| Kormányszár | KROSS (alu, ahead, 31,8mm) |
| Nyeregcső | KROSS (alu, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Feimin H816 |
| Nyereg | Selle Royal Viper |
| Markolatok | Herrmans OXY |
| Pedálok | Alu/Nylon |
| Súly | 13,70 kg (méret M) |


